- 世界
- »
- US
- »
- 賓夕凡尼亞州
- »
- Trevorton, 賓夕凡尼亞州
在Trevorton的企業
產業領域
行業分佈 汽車: 15.4%
行業: 9.6%
專業服務: 9.6%
餐廳: 8.8%
金融服務: 8.1%
家庭服務: 5.9%
社區與政府: 5.9%
宗教: 5.1%
美容與水療: 5.1%
本機服務: 5.1%
體育與活動: 5.1%
食物: 4.4%
其他: 11.8%
| Trevorton, 賓夕凡尼亞州地區 | 4.286 平方英里 |
| 人口 | 1804 |
| 男性人口 | 879 (48.7%) |
| 女性人口 | 925 (51.3%) |
| 從1975到2015的人口變化 | +28.5% |
| 從2000到2015的人口變化 | -2.1% |
| 年齡中位數 | 41.7 |
| 男性平均年齡 | 40.3 |
| 女性平均年齡 | 43 |
| 電話區號 | 570 |
| 當地時間 | 星期四 14:38 |
| 時區 | 北美东部夏令时间 |
| 經度與緯度 | 40.7812° / -76.67302° |
| 郵編 | 17881 |
Trevorton, 賓夕凡尼亞州 -地圖
Trevorton, 賓夕凡尼亞州人口
1975年到2015年| 數據 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1404 | 1628 | 1843 | 1804 |
| 人口密度 | 327.6 / mi² | 379.9 / mi² | 430.0 / mi² | 420.9 / mi² |
Trevorton從2000到2015的人口變化
從2000年到2015年下降2.1%| 位置 | 1975以來的變化 | 1990以來的變化 | 2000以來的變化 |
|---|---|---|---|
| Trevorton, 賓夕凡尼亞州 | +28.5% | +10.8% | -2.1% |
| 賓夕凡尼亞州 | +19.7% | +10.4% | +3.8% |
| United States | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Trevorton, 賓夕凡尼亞州平均年齡
平均年齡:41.7 年| 位置 | 年齡中位數 | 中位年齡(女) | 中位年齡(男) |
|---|---|---|---|
| Trevorton, 賓夕凡尼亞州 | 41.7 年 | 43 年 | 40.3 年 |
| 賓夕凡尼亞州 | 40.1 年 | 41.6 年 | 38.6 年 |
| United States | 37.4 年 | 38.7 年 | 36.1 年 |
Trevorton, 賓夕凡尼亞州人口樹狀圖
年齡和性別的人口| 年齡 | 男性 | 女性 | 總 |
|---|---|---|---|
| 5歲以下 | 52 | 54 | 107 |
| 5-9 | 54 | 55 | 110 |
| 10-14 | 44 | 49 | 93 |
| 15-19 | 58 | 59 | 118 |
| 20-24 | 65 | 41 | 106 |
| 25-29 | 51 | 62 | 114 |
| 30-34 | 63 | 53 | 116 |
| 35-39 | 49 | 56 | 105 |
| 40-44 | 66 | 54 | 121 |
| 45-49 | 63 | 70 | 134 |
| 50-54 | 62 | 67 | 130 |
| 55-59 | 67 | 66 | 134 |
| 60-64 | 62 | 50 | 113 |
| 65-69 | 36 | 54 | 91 |
| 70-74 | 38 | 39 | 77 |
| 75-79 | 17 | 33 | 51 |
| 80-84 | 24 | 35 | 60 |
| 85加 | 6 | 27 | 34 |
Trevorton, 賓夕凡尼亞州人口密度
人口密度: 420.9 / mi²| 位置 | 人口 | 區 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Trevorton, 賓夕凡尼亞州 | 1804 | 4.286 平方英里 | 420.9 / mi² |
| 賓夕凡尼亞州 | 12.8 million | 46,054.5 平方英里 | 278.1 / mi² |
| United States | 321.6 million | 3,796,761.2 平方英里 | 84.7 / mi² |
人類發展指數(HDI)
預期壽命,教育程度和人均收入的統計綜合指數。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Trevorton, 賓夕凡尼亞州二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(噸)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放強度 |
|---|---|---|---|
| Trevorton, 賓夕凡尼亞州 | 33,163 美噸 | 18.4 美噸 | 7,738 tn/mi² |
| 賓夕凡尼亞州 | 244,899,672 美噸 | 19.1 美噸 | 5,317 tn/mi² |
| United States | 5,664,619,809 美噸 | 17.6 美噸 | 1,491 tn/mi² |
Trevorton, 賓夕凡尼亞州二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(噸/年) | 33,163 美噸 |
| 2013人均二氧化碳排放量(噸/年) | 18.4 美噸 |
| 2013二氧化碳排放強度(噸/平方英里/年) |
自然災害風險
相對風險(滿分10分)| 洪水 | 高(8) |
*風險可能並不涉及整個地區,尤其是洪水或山體滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日 | 時間 | 大小 | 距離 | 深度 | 位置 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6/12 | 下午5:30 | 3.44 | 81 公里 | 26,710 公尺 | 19km SSW of Mifflintown, Pennsylvania | usgs.gov |
| 2010/6/3 | 清晨5:25 | 3.05 | 81.3 公里 | 1,500 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 2008/12/26 | 晚上9:04 | 3.37 | 77.5 公里 | 3,610 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994/1/15 | 下午5:49 | 4.6 | 73.6 公里 | 5,000 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1994/1/15 | 下午4:42 | 4.2 | 75.7 公里 | 5,000 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1984/4/22 | 下午5:36 | 4.2 | 99.3 公里 | 5,000 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1964/5/11 | 晚上11:45 | 4.5 | 58.1 公里 | 1,000 公尺 | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1889/3/8 | 下午3:40 | 3.9 | 87.4 公里 | None | Pennsylvania | usgs.gov |
關於我們的數據
此頁面上的數據是使用許多公共可用工具和資源估算的。它不提供任何保修,並且可能包含不正確的地方。使用風險自負。有關更多信息,請參見此處 。


