- 世界
- »
- US
- »
- 俄亥俄州
- »
- Pandora, 俄亥俄州
在Pandora的企業
產業領域
行業分佈 行業: 19.6%
購物中心: 17.1%
醫療: 7.8%
家庭服務: 7.3%
食物: 5.7%
宗教: 5.7%
專業服務: 5.7%
本機服務: 4.9%
社區與政府: 4.9%
其他: 21.2%
| Pandora, 俄亥俄州地區 | 0.919 平方英里 |
| 人口 | 1121 |
| 男性人口 | 552 (49.2%) |
| 女性人口 | 569 (50.8%) |
| 從1975到2015的人口變化 | +5.5% |
| 從2000到2015的人口變化 | -2.4% |
| 年齡中位數 | 40.6 |
| 男性平均年齡 | 38.1 |
| 女性平均年齡 | 43 |
| 電話區號 | 419 |
| 當地時間 | 星期一 07:56 |
| 時區 | 北美东部夏令时间 |
| 經度與緯度 | 40.94811° / -83.96105° |
| 郵編 | 45877 |
Pandora, 俄亥俄州 -地圖
Pandora, 俄亥俄州人口
1975年到2015年| 數據 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1063 | 1087 | 1149 | 1121 |
| 人口密度 | 1156 / mi² | 1182 / mi² | 1250 / mi² | 1219 / mi² |
Pandora從2000到2015的人口變化
從2000年到2015年下降2.4%| 位置 | 1975以來的變化 | 1990以來的變化 | 2000以來的變化 |
|---|---|---|---|
| Pandora, 俄亥俄州 | +5.5% | +3.1% | -2.4% |
| 俄亥俄州 | +10.3% | +5.4% | +1.2% |
| United States | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Pandora, 俄亥俄州平均年齡
平均年齡:40.6 年| 位置 | 年齡中位數 | 中位年齡(女) | 中位年齡(男) |
|---|---|---|---|
| Pandora, 俄亥俄州 | 40.6 年 | 43 年 | 38.1 年 |
| 俄亥俄州 | 38.8 年 | 40.2 年 | 37.4 年 |
| United States | 37.4 年 | 38.7 年 | 36.1 年 |
Pandora, 俄亥俄州人口樹狀圖
年齡和性別的人口| 年齡 | 男性 | 女性 | 總 |
|---|---|---|---|
| 5歲以下 | 45 | 28 | 74 |
| 5-9 | 40 | 29 | 70 |
| 10-14 | 44 | 34 | 79 |
| 15-19 | 41 | 32 | 73 |
| 20-24 | 27 | 29 | 56 |
| 25-29 | 29 | 43 | 72 |
| 30-34 | 28 | 36 | 64 |
| 35-39 | 37 | 33 | 70 |
| 40-44 | 43 | 35 | 79 |
| 45-49 | 31 | 32 | 63 |
| 50-54 | 40 | 44 | 85 |
| 55-59 | 33 | 36 | 70 |
| 60-64 | 33 | 34 | 68 |
| 65-69 | 24 | 27 | 52 |
| 70-74 | 18 | 23 | 41 |
| 75-79 | 15 | 21 | 37 |
| 80-84 | 17 | 22 | 40 |
| 85加 | 8 | 31 | 39 |
Pandora, 俄亥俄州人口密度
人口密度: 1219 / mi²| 位置 | 人口 | 區 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Pandora, 俄亥俄州 | 1121 | 0.919 平方英里 | 1219 / mi² |
| 俄亥俄州 | 11.5 million | 44,825.8 平方英里 | 257.4 / mi² |
| United States | 321.6 million | 3,796,761.2 平方英里 | 84.7 / mi² |
Pandora, 俄亥俄州企業(按價格分佈)
中等: 45.5%
便宜: 27.3%
昂貴: 18.2%
非常昂貴: 9.1%
人類發展指數(HDI)
預期壽命,教育程度和人均收入的統計綜合指數。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Pandora, 俄亥俄州二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(噸)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放強度 |
|---|---|---|---|
| Pandora, 俄亥俄州 | 20,041 美噸 | 17.9 美噸 | 21,809 tn/mi² |
| 俄亥俄州 | 208,142,159 美噸 | 18 美噸 | 4,643 tn/mi² |
| United States | 5,664,619,809 美噸 | 17.6 美噸 | 1,491 tn/mi² |
Pandora, 俄亥俄州二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(噸/年) | 20,041 美噸 |
| 2013人均二氧化碳排放量(噸/年) | 17.9 美噸 |
| 2013二氧化碳排放強度(噸/平方英里/年) |
自然災害風險
相對風險(滿分10分)| 洪水 | 高(10) |
*風險可能並不涉及整個地區,尤其是洪水或山體滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日 | 時間 | 大小 | 距離 | 深度 | 位置 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/7/12 | 凌晨1:19 | 4.5 | 57.3 公里 | 10,000 公尺 | Ohio | usgs.gov |
| 1977/6/17 | 上午8:39 | 3.2 | 58.8 公里 | 5,000 公尺 | Ohio | usgs.gov |
| 1937/3/8 | 晚上9:44 | 5.4 | 59.5 公里 | 3,000 公尺 | Ohio | usgs.gov |
| 1937/3/2 | 清晨6:47 | 5 | 57.5 公里 | 2,000 公尺 | Ohio | usgs.gov |
| 1931/9/20 | 下午3:05 | 4.7 | 63.3 公里 | 5,000 公尺 | Ohio | usgs.gov |
| 1930/9/30 | 中午12:40 | 4.2 | 77.5 公里 | None | Ohio | usgs.gov |
| 1884/9/19 | 上午11:14 | 4.8 | 29.9 公里 | None | Ohio | usgs.gov |
| 1875/6/18 | 凌晨4:50 | 4.7 | 83.1 公里 | None | Ohio | usgs.gov |
關於我們的數據
此頁面上的數據是使用許多公共可用工具和資源估算的。它不提供任何保修,並且可能包含不正確的地方。使用風險自負。有關更多信息,請參見此處 。



