- 世界
- »
- US
- »
- 維珍尼亞州
- »
- Nokesville, 維珍尼亞州
在Nokesville的企業
產業領域
行業分佈 家庭服務: 19.3%
行業: 17%
專業服務: 13.9%
購物中心: 11.4%
教育: 5.2%
體育與活動: 5%
其他: 28.2%
| 行業說明 | 機構數 | 平均營業年齡 | Google平均評分 | 每千名居民的業務 |
|---|---|---|---|---|
| 汽車維修 | 7 | 26.3 年 | 3.9 | 4.4 |
| 发型师 | 5 | 5.0 | 3.1 | |
| 中小學 | 6 | 3.4 | 3.7 | |
| 借貸公司 | 5 | 50.9 年 | 3.1 | |
| 便利店 | 5 | 4.3 | 3.1 | |
| 雜貨店和超市 | 9 | 61.9 年 | 4.6 | 5.6 |
| 一般的清潔服務 | 8 | 31.3 年 | 2.4 | 5.0 |
| 住房建設 | 5 | 32.5 年 | 3.1 | |
| 其他建築 | 35 | 30.5 年 | 4.4 | 21.8 |
| 園林綠化 | 10 | 25.6 年 | 3.0 | 6.2 |
| 房地產 | 11 | 20.9 年 | 3.3 | 6.9 |
| 櫥櫃和浴室櫃裝修 | 5 | 5.0 | 3.1 | |
| 水暖安裝及維修 | 12 | 30.2 年 | 4.5 | 7.5 |
| 空調安裝和維修 | 9 | 31.2 年 | 4.3 | 5.6 |
| 總承包商 | 54 | 28.8 年 | 4.5 | 33.7 |
| 電氣安裝 | 10 | 34.9 年 | 5.0 | 6.2 |
| 房屋建造 | 23 | 29.8 年 | 4.6 | 14.3 |
| 拖拉機和農用設備 | 7 | 4.1 | 4.4 | |
| 施工 | 9 | 32.5 年 | 3.5 | 5.6 |
| 機械的批發 | 5 | 3.1 | ||
| 健康和醫療 | 5 | 4.8 | 3.1 | |
| 寵物美容及寄宿 | 6 | 4.8 | 3.7 | |
| 專業設計 | 6 | 3.7 | ||
| 技術建設服務 | 7 | 33 年 | 4.6 | 4.4 |
| 業務服務 | 5 | 3.1 | ||
| 業務管理 | 10 | 23.3 年 | 6.2 | |
| 科學和技術服務 | 14 | 21 年 | 4.5 | 8.7 |
| 教會 | 13 | 69.1 年 | 4.7 | 8.1 |
| 家用物品及設備 | 5 | 4.6 | 3.1 | |
| 硬件商店 | 5 | 43.9 年 | 3.7 | 3.1 |
| 購物-其他 | 5 | 60.9 年 | 4.4 | 3.1 |
| 電子商店 | 5 | 3.1 | ||
| 公園 | 5 | 4.5 | 3.1 |
| Nokesville, 維珍尼亞州地區 | 9.46 平方英里 |
| 人口 | 1603 |
| 男性人口 | 809 (50.5%) |
| 女性人口 | 794 (49.5%) |
| 從1975到2015的人口變化 | +78.7% |
| 從2000到2015的人口變化 | +68.2% |
| 年齡中位數 | 42 |
| 男性平均年齡 | 41.4 |
| 女性平均年齡 | 42.7 |
| 電話區號 | 703 |
| 鄰近社區 | Linton Hall, Nokesville, Ridgewood Estates |
| 當地時間 | 星期四 22:21 |
| 時區 | 北美东部夏令时间 |
| 經度與緯度 | 38.69873° / -77.57971° |
| 郵編 | 20181, 20182 |
Nokesville, 維珍尼亞州 -地圖
Nokesville, 維珍尼亞州人口
1975年到2015年| 數據 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 897 | 925 | 953 | 1603 |
| 人口密度 | 94.8 / mi² | 97.8 / mi² | 100.7 / mi² | 169.5 / mi² |
Nokesville從2000到2015的人口變化
從2000年到2015年增長68.2%| 位置 | 1975以來的變化 | 1990以來的變化 | 2000以來的變化 |
|---|---|---|---|
| Nokesville, 維珍尼亞州 | +78.7% | +73.3% | +68.2% |
| 維珍尼亞州 | +63% | +36.8% | +19.2% |
| United States | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Nokesville, 維珍尼亞州平均年齡
平均年齡:42 年| 位置 | 年齡中位數 | 中位年齡(女) | 中位年齡(男) |
|---|---|---|---|
| Nokesville, 維珍尼亞州 | 42 年 | 42.7 年 | 41.4 年 |
| 維珍尼亞州 | 37.6 年 | 38.8 年 | 36.3 年 |
| United States | 37.4 年 | 38.7 年 | 36.1 年 |
Nokesville, 維珍尼亞州人口樹狀圖
年齡和性別的人口| 年齡 | 男性 | 女性 | 總 |
|---|---|---|---|
| 5歲以下 | 31 | 45 | 77 |
| 5-9 | 61 | 40 | 102 |
| 10-14 | 67 | 62 | 129 |
| 15-19 | 62 | 61 | 124 |
| 20-24 | 56 | 37 | 93 |
| 25-29 | 28 | 33 | 62 |
| 30-34 | 36 | 29 | 66 |
| 35-39 | 46 | 51 | 97 |
| 40-44 | 60 | 71 | 132 |
| 45-49 | 87 | 78 | 166 |
| 50-54 | 72 | 72 | 144 |
| 55-59 | 50 | 46 | 96 |
| 60-64 | 42 | 47 | 90 |
| 65-69 | 46 | 51 | 97 |
| 70-74 | 25 | 25 | 50 |
| 75-79 | 16 | 18 | 34 |
| 80-84 | 16 | 15 | 31 |
| 85加 | 9 | 12 | 21 |
Nokesville, 維珍尼亞州人口密度
人口密度: 169.5 / mi²| 位置 | 人口 | 區 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Nokesville, 維珍尼亞州 | 1603 | 9.46 平方英里 | 169.5 / mi² |
| 維珍尼亞州 | 8.5 million | 42,775.2 平方英里 | 198.4 / mi² |
| United States | 321.6 million | 3,796,761.2 平方英里 | 84.7 / mi² |
Nokesville, 維珍尼亞州的歷史和預計人口
從1740到2100的估計人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [鏈接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
鄰近社區
Nokesville企業(按街區分佈) Nokesville: 69.9%
Linton Hall: 11.8%
Ridgewood Estates: 6.5%
其他: 11.8%
區號
Nokesville的企業使用的區碼百分比 電話區號 703: 87.7%
電話區號 571: 8.8%
其他: 3.4%
人類發展指數(HDI)
預期壽命,教育程度和人均收入的統計綜合指數。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Nokesville, 維珍尼亞州二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(噸)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放強度 |
|---|---|---|---|
| Nokesville, 維珍尼亞州 | 35,675 美噸 | 22.3 美噸 | 3,771 tn/mi² |
| 維珍尼亞州 | 152,481,034 美噸 | 18 美噸 | 3,564 tn/mi² |
| United States | 5,664,619,809 美噸 | 17.6 美噸 | 1,491 tn/mi² |
Nokesville, 維珍尼亞州二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(噸/年) | 35,675 美噸 |
| 2013人均二氧化碳排放量(噸/年) | 22.3 美噸 |
| 2013二氧化碳排放強度(噸/平方英里/年) |
自然災害風險
相對風險(滿分10分)| 洪水 | 平均值(4) |
*風險可能並不涉及整個地區,尤其是洪水或山體滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日 | 時間 | 大小 | 距離 | 深度 | 位置 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1/17 | 上午11:12 | 3.03 | 72.2 公里 | 4,740 公尺 | 3km NE of Ranson, West Virginia | usgs.gov |
| 2012/1/30 | 下午3:39 | 3.1 | 90.8 公里 | 3,180 公尺 | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 2011/9/1 | 凌晨2:09 | 3.4 | 88.6 公里 | 3,420 公尺 | 10km SE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 2011/8/24 | 晚上10:07 | 4.5 | 90.1 公里 | 6,810 公尺 | 9km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 2011/8/23 | 下午5:04 | 4.2 | 93 公里 | None | 13km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 2011/8/23 | 上午10:51 | 5.8 | 93 公里 | 6,000 公尺 | 14km SSE of Louisa, Virginia | usgs.gov |
| 2010/7/16 | 凌晨2:04 | 3.6 | 64.1 公里 | 7,030 公尺 | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 1918/4/9 | 下午6:08 | 4.6 | 71.4 公里 | None | Virginia | usgs.gov |
關於我們的數據
此頁面上的數據是使用許多公共可用工具和資源估算的。它不提供任何保修,並且可能包含不正確的地方。使用風險自負。有關更多信息,請參見此處 。



