在Elephant Butte Estates的企業
| Elephant Butte Estates, 新墨西哥州地區 | 2.973 平方英里 |
| 人口 | 1390 |
| 當地時間 | 星期四 20:35 |
| 時區 | 北美山区夏令时间 |
| 經度與緯度 | 33.18702° / -107.20753° |
Elephant Butte Estates, 新墨西哥州人口密度
人口密度: 467.5 / mi²| 位置 | 人口 | 區 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Elephant Butte Estates, 新墨西哥州 | 1390 | 2.973 平方英里 | 467.5 / mi² |
| 新墨西哥州 | 2.2 million | 121,591.1 平方英里 | 17.9 / mi² |
| United States | 321.6 million | 3,796,761.2 平方英里 | 84.7 / mi² |
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日 | 時間 | 大小 | 距離 | 深度 | 位置 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3/10 | 晚上8:01 | 3.3 | 99.9 公里 | 8,160 公尺 | 9km ESE of Socorro, New Mexico | usgs.gov |
| 2011/5/19 | 下午3:45 | 3.2 | 81.5 公里 | 5,000 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
| 2007/11/3 | 凌晨2:30 | 3.1 | 95.5 公里 | 5,000 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
| 2004/11/14 | 下午1:27 | 3.5 | 94.1 公里 | 5,000 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
| 1993/6/10 | 上午8:10 | 3.2 | 83.3 公里 | None | New Mexico | usgs.gov |
| 1991/6/20 | 上午9:05 | 3.5 | 83.3 公里 | None | New Mexico | usgs.gov |
| 1985/6/27 | 上午11:20 | 3.4 | 83.4 公里 | None | New Mexico | usgs.gov |
| 1983/4/30 | 凌晨12:34 | 3.5 | 73.1 公里 | 7,000 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
| 1982/9/19 | 晚上8:55 | 3.5 | 85.8 公里 | 11,300 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
| 1981/5/9 | 清晨5:35 | 3.1 | 91 公里 | 5,000 公尺 | New Mexico | usgs.gov |
查找Elephant Butte Estates, 新墨西哥州附近的歷史地震事件
最早日期 最新日期
幅度3.0以上 幅度4.0及更高 震級5.0以上



