- 世界
- »
- US
- »
- 紐澤西州
- »
- Berlin, 紐澤西州
在Berlin的企業
產業領域
行業分佈 購物中心: 21.7%
醫療: 12.3%
家庭服務: 10%
行業: 9.8%
專業服務: 9.1%
汽車: 7.1%
餐廳: 5.3%
其他: 24.7%
| 行業說明 | 機構數 | 平均營業年齡 | Google平均評分 | 每千名居民的業務 |
|---|---|---|---|---|
| 二手車經銷商 | 13 | 29.8 年 | 3.9 | 1.7 |
| 加油站 | 12 | 31.1 年 | 3.9 | 1.6 |
| 新車經銷商 | 19 | 35.3 年 | 4.1 | 2.5 |
| 汽車維修 | 42 | 33.4 年 | 4.4 | 5.6 |
| 汽車配件 | 25 | 41.9 年 | 4.0 | 3.3 |
| 发型师 | 18 | 30.4 年 | 4.6 | 2.4 |
| 美容院 | 18 | 26 年 | 4.7 | 2.4 |
| 公共行政 | 16 | 49.4 年 | 4.4 | 2.1 |
| 社會工作 | 21 | 29.3 年 | 4.3 | 2.8 |
| 借貸公司 | 17 | 24.2 年 | 4.0 | 2.3 |
| 銀行 | 13 | 91.1 年 | 2.9 | 1.7 |
| 雜貨店和超市 | 20 | 46.1 年 | 4.4 | 2.7 |
| 麵包店 | 14 | 34.3 年 | 4.4 | 1.9 |
| 其他建築 | 39 | 30.6 年 | 4.5 | 5.2 |
| 園林綠化 | 21 | 26.6 年 | 4.4 | 2.8 |
| 房地產 | 31 | 34.4 年 | 4.6 | 4.1 |
| 水暖安裝及維修 | 14 | 33.5 年 | 3.7 | 1.9 |
| 總承包商 | 52 | 33.1 年 | 4.2 | 6.9 |
| 電氣安裝 | 19 | 31.3 年 | 4.2 | 2.5 |
| 建築用品的批發 | 15 | 37 年 | 4.6 | 2.0 |
| 房屋建造 | 40 | 33 年 | 4.1 | 5.3 |
| 機械的批發 | 18 | 33.8 年 | 4.6 | 2.4 |
| 健康和醫療 | 176 | 25 年 | 4.6 | 23.4 |
| 內科醫生和外科醫生 | 56 | 32.8 年 | 3.9 | 7.4 |
| 全科醫生 | 14 | 29.1 年 | 4.3 | 1.9 |
| 牙醫 | 16 | 36.7 年 | 4.9 | 2.1 |
| 理療 | 12 | 24.3 年 | 3.8 | 1.6 |
| 律師 | 21 | 31.6 年 | 4.8 | 2.8 |
| 會計師 | 14 | 32.3 年 | 4.2 | 1.9 |
| 業務管理 | 12 | 32.5 年 | 4.8 | 1.6 |
| 科學和技術服務 | 26 | 30 年 | 4.4 | 3.5 |
| 教會 | 26 | 57.5 年 | 4.6 | 3.5 |
| 傢俱店 | 15 | 46.5 年 | 4.2 | 2.0 |
| 家用物品及設備 | 23 | 36 年 | 4.2 | 3.1 |
| 服裝店 | 23 | 37.1 年 | 4.4 | 3.1 |
| 硬件商店 | 28 | 46.1 年 | 4.2 | 3.7 |
| 禮品,卡片和聚會用品 | 12 | 26.9 年 | 4.4 | 1.6 |
| 藥房和藥店 | 12 | 42.1 年 | 3.9 | 1.6 |
| 購物-其他 | 32 | 41.5 年 | 4.5 | 4.2 |
| 電子商店 | 17 | 28.6 年 | 4.4 | 2.3 |
| Berlin, 紐澤西州地區 | 3.601 平方英里 |
| 人口 | 7531 |
| 男性人口 | 3583 (47.6%) |
| 女性人口 | 3948 (52.4%) |
| 從1975到2015的人口變化 | +32.8% |
| 從2000到2015的人口變化 | +0.4% |
| 年齡中位數 | 41.4 |
| 男性平均年齡 | 39.3 |
| 女性平均年齡 | 43.4 |
| 電話區號 | 856 |
| 鄰近社區 | Berlin, Cedar Brook, Sicklerville, Waterford Works, West Berlin |
| 當地時間 | 星期日 00:58 |
| 時區 | 北美东部夏令时间 |
| 經度與緯度 | 39.79123° / -74.92905° |
| 郵編 | 08009 |
Berlin, 紐澤西州 -地圖
Berlin, 紐澤西州人口
1975年到2015年| 數據 | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 5671 | 6454 | 7502 | 7531 |
| 人口密度 | 1574 / mi² | 1792 / mi² | 2083 / mi² | 2091 / mi² |
Berlin從2000到2015的人口變化
從2000年到2015年增長0.4%| 位置 | 1975以來的變化 | 1990以來的變化 | 2000以來的變化 |
|---|---|---|---|
| Berlin, 紐澤西州 | +32.8% | +16.7% | +0.4% |
| 紐澤西州 | +26% | +13.4% | +5.2% |
| United States | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Berlin, 紐澤西州平均年齡
平均年齡:41.4 年| 位置 | 年齡中位數 | 中位年齡(女) | 中位年齡(男) |
|---|---|---|---|
| Berlin, 紐澤西州 | 41.4 年 | 43.4 年 | 39.3 年 |
| 紐澤西州 | 38.9 年 | 40.4 年 | 37.4 年 |
| United States | 37.4 年 | 38.7 年 | 36.1 年 |
Berlin, 紐澤西州人口樹狀圖
年齡和性別的人口| 年齡 | 男性 | 女性 | 總 |
|---|---|---|---|
| 5歲以下 | 222 | 191 | 414 |
| 5-9 | 251 | 227 | 479 |
| 10-14 | 274 | 258 | 533 |
| 15-19 | 219 | 232 | 451 |
| 20-24 | 227 | 210 | 437 |
| 25-29 | 200 | 179 | 379 |
| 30-34 | 169 | 202 | 371 |
| 35-39 | 267 | 282 | 550 |
| 40-44 | 270 | 283 | 554 |
| 45-49 | 286 | 316 | 602 |
| 50-54 | 298 | 322 | 620 |
| 55-59 | 236 | 246 | 482 |
| 60-64 | 172 | 201 | 373 |
| 65-69 | 158 | 198 | 356 |
| 70-74 | 102 | 143 | 245 |
| 75-79 | 101 | 127 | 229 |
| 80-84 | 74 | 138 | 213 |
| 85加 | 58 | 193 | 252 |
Berlin, 紐澤西州人口密度
人口密度: 2091 / mi²| 位置 | 人口 | 區 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Berlin, 紐澤西州 | 7531 | 3.601 平方英里 | 2091 / mi² |
| 紐澤西州 | 8.9 million | 8,722.6 平方英里 | 1019 / mi² |
| United States | 321.6 million | 3,796,761.2 平方英里 | 84.7 / mi² |
Berlin, 紐澤西州的歷史和預計人口
從1790到2100的估計人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [鏈接] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
區號
Berlin的企業使用的區碼百分比 電話區號 856: 93.4%
電話區號 609: 5.2%
其他: 1.4%
Berlin, 紐澤西州企業(按價格分佈)
中等: 46.4%
便宜: 45.5%
昂貴: 7.3%
非常昂貴: 0.9%
人類發展指數(HDI)
預期壽命,教育程度和人均收入的統計綜合指數。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Berlin, 紐澤西州二氧化碳排放
每年人均二氧化碳(CO2)排放量(噸)| 位置 | 二氧化碳排放量 | 人均二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放強度 |
|---|---|---|---|
| Berlin, 紐澤西州 | 128,971 美噸 | 17.1 美噸 | 35,817 tn/mi² |
| 紐澤西州 | 148,066,841 美噸 | 16.6 美噸 | 16,975 tn/mi² |
| United States | 5,664,619,809 美噸 | 17.6 美噸 | 1,491 tn/mi² |
Berlin, 紐澤西州二氧化碳排放
| 2013年二氧化碳排放量(噸/年) | 128,971 美噸 |
| 2013人均二氧化碳排放量(噸/年) | 17.1 美噸 |
| 2013二氧化碳排放強度(噸/平方英里/年) |
自然災害風險
相對風險(滿分10分)| 氣旋 | 高(8) |
| 洪水 | 平均值(4) |
| 地震 | 低 (2) |
*風險可能並不涉及整個地區,尤其是洪水或山體滑坡。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近的附近地震
幅度3.0以上| 日 | 時間 | 大小 | 距離 | 深度 | 位置 | 鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/30 | 下午1:47 | 4.1 | 78.9 公里 | 9,870 公尺 | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 2003/8/26 | 上午11:24 | 3.1 | 91.7 公里 | 2,910 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
| 1992/1/9 | 凌晨12:50 | 3.1 | 80.9 公里 | 7,900 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
| 1990/10/22 | 下午6:34 | 3.2 | 58.4 公里 | 10,000 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
| 1980/3/10 | 晚上10:00 | 3.7 | 43 公里 | 5,000 公尺 | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1980/3/5 | 上午9:06 | 3.5 | 48.2 公里 | 5,000 公尺 | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 1979/1/30 | 上午8:30 | 3.5 | 81.7 公里 | 5,000 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
| 1973/2/28 | 凌晨12:21 | 3.8 | 44.6 公里 | 14,000 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
| 1957/3/23 | 上午11:02 | 3.8 | 90.5 公里 | 10,000 公尺 | New Jersey | usgs.gov |
關於我們的數據
此頁面上的數據是使用許多公共可用工具和資源估算的。它不提供任何保修,並且可能包含不正確的地方。使用風險自負。有關更多信息,請參見此處 。



